Мобильный газовый нагреватель (пропан/бутан) Master BLP 53 M
154 500 Тг.
- В наличии
- Код: BLP 53 M
+77075554383
- +77780029616
- +77014116309Ринат
- +77075554383Ербол
- +77027184000Борис
- +77780029616Никита
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики газового обогревателя MASTER BLP 53 M:
Дополнительные пренадлежностиКомнатный термостат TH 5 с кабелем длиной 3 м. Диапазон регулирования температур: 0-36°C. Точность: ±1,5 °C. 4150.105. Соединительный элемент - 4515.902. Газовый шланг - 4515.901 Комплектация
МАССА И РАЗМЕРЫ Д х Ш х В (см) 64 x 29 x 46
|
|
Таблица тепловой мощности, необходимой для различных помещений
Тепловая мощность, кВт | Объем помещения в новом здании, м3 | Объем помещения в старом здании, м3 | Площадь теплицы от теплоизолированного стекла и с двойной фольгой, м2 | Площадь теплицы из обычного стекла с фольгой, м2 |
РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР, С | ||||
5 | 70 ― 150 | 60 ― 110 | 35 | 18 |
10 | 150 ― 300 | 130 ― 220 | 70 | 37 |
20 | 320 ― 600 | 240 ― 440 | 140 | 74 |
30 | 650 ― 1000 | 460 ― 650 | 210 | 110 |
40 | 1050 ― 1300 | 650 ― 890 | 300 | 150 |
50 | 1350 ― 1600 | 900 ― 1100 | 370 | 180 |
60 | 1650 ― 2000 | 1150 ― 1350 | 440 | 220 |
75 | 2100 ― 2500 | 1400 ― 1650 | 550 | 280 |
100 | 2600 ― 3300 | 1700 ― 2200 | 740 | 370 |
125 | 3400 ― 4100 | 2300 ― 2700 | 920 | 460 |
150 | 4200 ― 5000 | 2800 ― 3300 | 1100 | 550 |
200 | 5000 ― 6500 | 3400 ― 4400 | 1480 | 740 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MASTER |
Страна производитель | Италия |
Тип | Газовая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Информация для заказа
- Цена: 154 500 Тг.