Электрический нагреватель Master B 3.3 EPB
51 000 Тг.
- В наличии
- Код: B3.3EPB
+77075554383
- +7 (707) 555-43-83Руслан
- +7 (701) 411-63-09201Ринат
- +7 (778) 002-96-16Никита
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики master b 3.3 epb:
Тепловая мощность:
1,65 / 3,3 кВт
5.630 / 11.260 БТУ/ч
1.430 / 2.860 Ккал/ч
Поток воздуха: 510 м3/ч
Класс защиты: IPX4
Полож. переключателя 1: ВЫКЛ
Полож. переключателя 2:вентилятор
Полож. переключателя 3: 1,65 кВт
Полож. переключателя 4: 3,3 кВт
|
Размеры (Д х Ш х В): 280 x 270 x 420 мм
Параметры электросети: 230/50 В/Гц
Ток потребления: 14,5 A
Термостат: eсть
Масса нетто / брутто: 5,1 / 5,6 кг
Диапазон рабочих температур: 5-35 °C
|
Таблица тепловой мощности, необходимой для различных помещений
Тепловая мощность, кВт | Объем помещения в новом здании, м3 | Объем помещения в старом здании, м3 | Площадь теплицы от теплоизолированного стекла и с двойной фольгой, м2 | Площадь теплицы из обычного стекла с фольгой, м2 |
РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР, С | ||||
5 | 70 ― 150 | 60 ― 110 | 35 | 18 |
10 | 150 ― 300 | 130 ― 220 | 70 | 37 |
20 | 320 ― 600 | 240 ― 440 | 140 | 74 |
30 | 650 ― 1000 | 460 ― 650 | 210 | 110 |
40 | 1050 ― 1300 | 650 ― 890 | 300 | 150 |
50 | 1350 ― 1600 | 900 ― 1100 | 370 | 180 |
60 | 1650 ― 2000 | 1150 ― 1350 | 440 | 220 |
75 | 2100 ― 2500 | 1400 ― 1650 | 550 | 280 |
100 | 2600 ― 3300 | 1700 ― 2200 | 740 | 370 |
125 | 3400 ― 4100 | 2300 ― 2700 | 920 | 460 |
150 | 4200 ― 5000 | 2800 ― 3300 | 1100 | 550 |
200 | 5000 ― 6500 | 3400 ― 4400 | 1480 | 740 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Master |
Страна производитель | Италия |
Нагревательный элемент тепловой пушки | Спираль |
Производительность | 3.3 куб. м/час |
Способ нагрева тепловой пушки | Прямого нагрева |
Тепловая мощность | 510 кВт |
Тип | Электрическая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Прямоугольный |
Информация для заказа
- Цена: 51 000 Тг.