
SHT-50 портативный вентилятор для продувки колодцев с регулируемой стойкой
245 000 ₸
- В наличии
- Код: SHT-50
+7 (707) 555-43-83
Руслан
- +7 (778) 002-96-16Ерлан
- +7 (701) 411-63-09Ринат
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Технические характеристики
| Характеристики | Значения |
| Тип вентилятора | осевой |
| Производительность вентилятора, м3/час | 8300 |
| Создаваемое давление, Па | 1050 |
| Номинальное напряжение питания (переменное), В | 220 (AC) |
| Номинальная мощность, Вт | 2000 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Диаметр подключаемых воздуховодов, мм | Ø 500 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
| Vаксимальная относительная влажность | 90% |
| Масса вентилятора (без воздуховодов), кг | 50 |
| Частота вращения крыльчатки, об/мин | 2800 |
| Уровень шума, дБ | 88 |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
Достоинства вентилятора:
— производительность 8300 куб.м/час;
— специальный облегченный корпус;
— высокая производительность;
— эргономичная структура корпуса;
— надёжная долговечная ударопрочная конструкция;
— питание от 220В;
— работа в приточном и вытяжном режимах;
— удобная ручка для транспортировки.
Области применения:
— предприятия ЖКХ, водоканалы, газовое хозяйство;
— на объектах водопроводно-канализационных сооружений, в частности, КНС;
— для проветривания подвальных помещений;
— в качестве местной вытяжки при проведении сварочных и других видов работ;
— предприятия связи - при обслуживании телекоммуникационных и других кабельных сетей;
— предприятия автосервиса – как мобильное переносное устройство, для создания комфортной воздушной среды при работе в смотровых ямах и других пространствах, с затрудненным доступом свежего воздуха;
— предприятия фармацевтической промышленности - для обеспечения требуемой кратности воздухообмена в помещениях, на складах;
— на фабриках, мастерских, складах, машинных отделениях кораблей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ONE |
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 8300 куб. м/час |
| Частота вращения | 2800 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 598 Па |
| Минимальное рабочее давление | 20 Па |
| Максимальная запыленность воздуха | 5000 мг/куб.м |
| Потребляемая мощность | 2 кВт |
| Частота тока | 240 Гц |
| Степень защиты IP | 44 |
| Уровень шума | 80 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Коэффициент полезного действия | 100 % |
| Вес | 23 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип электродвигателя | Асинхронный однофазный |
| Сила тока (А) | 220 |
| Таймер выключения | Нет |
| Шумоизолированное исполнение | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 530 мм |
| Длина | 530 мм |
| Высота | 430 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Пожаробезопасное исполнение | Нет |
| Пылезащищеное исполнение | Нет |
| Шахтное исполнение | Нет |
| Диаметр входного патрубка | 600 мм |
| Диаметр крыльчатки | 50 мм |
Информация для заказа
- Цена: 245 000 ₸


