Дизельная тепловая пушка Master BV 500-13C
2 637 000 Тг.
- Заканчивается
- Код: BV 500-13C
+77075554383
- +7 (707) 555-43-83Руслан
- +7 (778) 002-96-16Ерлан
- +7 (701) 411-63-09Ринат
- +7 (778) 061-80-18Мейр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Оплата возможна на карту Kaspi Gold: 5169 4971 7554 1642
Производитель | MASTER |
Модель | BV 500-13C |
Вентилятор | Осевой |
Давление воздуха | 443 Па |
Допустимая длина гибких шлангов | 30 м |
Поток воздуха | 7.700 м3/ч |
Число оборотов вентилятора | 1.500/2.750 об/мин |
Диаметр сопла | 2 по 12" (300 мм) или 1 по 16" (400 мм) |
Максимальная тепловая | 150 кВт / 500.000 БТЕ/ч / 126.000 ккал/ч |
Стандартная тепловая мощность | 117 кВт / 400.000 БТЕ/ч / 101.000 ккал/ч |
Температура на выходе | 75°C |
Максимальная температура на выходе | 95°C |
Максимальная форсунка GPH Steinen | 2,75 |
Стандартная форсунка GPH Steinen | 2,25 |
Давление топливного насоса | 12 Бар |
Управление от термостата | Да: аналоговый или электронный |
Диаметр отвода продуктов сгорания | 150 мм |
Класс защиты | IP43 |
Вместимость бака | 150 л |
Max Расход топлива | 13,32 л/ч |
Стандартный расход топлива | 12,19 л/ч |
Ток потребления | 13 A |
Параметры электросети | 220-240/50-60 В/Гц |
Размеры оборудования (д х ш х в) | 2.086 x 717 x 1.233 мм |
Размеры упаковки (д х ш х в) | 1.634 x 686 x 1.468 мм |
Вес нетто | 224 кг |
Характеристики
Габаритные размеры | |
---|---|
Вес | 224 кг |
Высота | 1233 мм |
Ширина | 717 мм |
Длина | 2086 мм |
Основные | |
Производитель | Master |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Италия |
Емкость топливного бака | 150 л |
Тип | Дизельная |
Тепловая мощность | 150 кВт |
Производительность | 7700 куб. м/час |
Степень защиты IP | 43 |
Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
Информация для заказа
- Цена: 2 637 000 Тг.